| 1 | Caterpillar |
| 2 | Komatsu |
| 3 | JCB D3 |
| 4 | John Deere |
| 5 | Agrale |
| 6 | Massey Ferguson |
| 1 | Mercedes Benz 1620 |
| 2 | Ford F 4000 |
| 3 | Mercedes Benz 608 |
| 4 | Volkswagen 8.150 |
| 5 | Mercedes Benz 608 |
| 6 | Scania 124 |
| 7 | Volkswagen Worker 9.150E |
| 8 | Volkswagen Constellation |
| 9 | Volvo FH 12 |
| 10 | Agrale 8500 |
| 1 | Volkswagen 8.150 EOD |
| 2 | Marcopolo Torino |
| 3 | Agrale Volare W8 |
| 4 | Marcopolo Gran Vialle |
| 5 | Comil Svelto |
| 6 | Caio Apache VIP |
| 7 | Volkswagen VW 17.260 |
| 8 | Comil Campione 3.25 |
| 9 | Caiao Vitoria |
| 10 | Busscar Urbanuss Pluss |
| 1 | Volkswagen Kombi |
| 2 | Fiat Fiorino |
| 3 | Volkswagen Van |
| 4 | Kia Besta |
| 5 | Ford Courier |
| 6 | Peugeot Partner Furgão |
| 7 | Mercedes Benz Sprinter |
© WebPesados 2006-2010 © Todos os direitos reservados - Versão beta 0.16.84